富士の湧水の特徴 | |
|
富士の湧水の料金等・・・ | |
|
富士の湧水の概要 | |
ウォーターサーバーレンタル料金 | 通常822円(税込) (北海道は1,028円) |
水(ミネラルウォーター)料金 | 1,645円(12L:税込) |
宅配料金 | 無料 |
メンテナンス維持費等 | 通常のお手入れは各自で行う |
ミネラルウォーター(水)の種類 | ナチュラルミネラルウォーター |
水の成分(1Lあたり) | カルシウム:6.2mg ナトリウム:5.3mg カリウム:1.0mg マグネシウム:2.1mg バナジウム:80.0ug 硬度:約24(軟水) 弱アルカリ性 |
ボトルタイプ | ポリエチレン |
宅配可能地域 | 沖縄、一部離島を除く全国 |
水容器 | 1回使い捨て |
ウォーターサーバーの大きさ | 高さ:97cm φ:29cm 底:30cm |
無料お試し | なし |
解約の取り扱い | 利用開始から1年未満の解約の場合、解約金として5,400円(税込)が必要(代理店によって異なる)。 |
富士の湧水を1ヶ月利用した場合・・・ | |
|
富士の湧水の1ヶ月シュミレーション | |
ウォーターサーバーレンタル料金 | 822円/月 |
水(ミネラルウォーター)料金 | 1,645×4=6,580円 |
宅配料金 | 無料 |
計 | 7,402円+電気料金 |
富士の湧水の宅配可能地域 | |
|
地方 | 都道府県 |
北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 宮城 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 福島 |
甲信越・北陸 | 新潟 | 山梨 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
関東 | 東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
東海 | 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 |
関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 奈良 | 和歌山 | 滋賀 |
中国 | 広島 | 岡山 | 島根 | 鳥取 | 山口 |
四国 | 香川 | 徳島 | 高知 | 愛媛 |
九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
会社情報&申込・詳細 | |
|
会社概要 | |
商号 | イワタニアイコレクト株式会社 |
設立 | 平成22年10月12日 |
本社所在地 | 大阪市中央区本町3-6-4 |
当サイト人気コンテンツ | |
|
令和3年4月1日